» Lisboa,24 de Outubro de 2009
Estádio da Luz, Lisboa
Campo Nº2
16 HORAS
Sport Lisboa e Benfica (selecção B) 6 - 6 Grupo União Sport (Equipa A)
sexta-feira, 23 de outubro de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | U. Montemor | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 63 | 15 | +48 | Jogos |
| 2 | ![]() | CF Estremoz | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 63 | 25 | +38 | Jogos |
| 3 | ![]() | Lusit. Évora | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 17 | +30 | Jogos |
| 4 | ![]() | SL Évora | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 34 | -1 | Jogos |
| 5 | ![]() | AA Morense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 26 | +11 | Jogos |
| 6 | ![]() | GDR Canaviais | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 39 | -17 | Jogos |
| 7 | ![]() | Juventude Évora | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 46 | -16 | Jogos |
| 8 | ![]() | GDR Afeiteira | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 35 | -10 | Jogos |
| 9 | ![]() | Bairro Santo António | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 102 | -83 | Jogos |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monte Trigo | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 69 | 15 | +54 | Jogos |
| 2 | ![]() | Alcaçovense | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 90 | 26 | +64 | Jogos |
| 3 | ![]() | Lusit. Évora C | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 15 | +54 | Jogos |
| 4 | ![]() | Sp. Viana | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 72 | 29 | +43 | Jogos |
| 5 | ![]() | Juventude Évora B | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 38 | +6 | Jogos |
| 6 | ![]() | U. Montemor B | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 50 | 58 | -8 | Jogos |
| 7 | ![]() | GDR Afeiteira B | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 28 | 66 | -38 | Jogos |
| 8 | ![]() | Oriolenses | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | Jogos |
| 9 | ![]() | NS Viana Alentejo | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 148 | -137 | Jogos |
2 comentários:
Caro amigo,
Até esta data ainda não tinha escrito neste Blog, no entanto como assisti ao jogo apenas lhe quero explicar o seguinte:
1º Esta equipa do SLB na epoca passada ganhou o Mundialito de futebol de 7.
2º Um dos seus jogadores foi considerado o melhor do Mundialito.
3º O GUS estava a vencer por 5-6 quando o jogo terminou, mas como o SLB não podia perder com uns quaiquer Alentejanos foi a 1ª vez que assisti a um jogo com 3 partes.
Portanto não desvalorize o resultado dos miudos do GUS, e do trabalho do seu Tecnico e da Direcção, só porque tambem é adepto do SLB.
De qualquer forma seja A ou B ou C não deixa de representar o SLB e tiveram que se aguentar com os Alentejanos.
Isto só pode significar que se está a fazer um bom trabalho na formação que mais tarde poderá trazer dividendos ao futebol senior.
É só e Boa Noite.
mas alguém está a desvalorizar?
se está aki o resultado, está a ser valorizado...
pq não levou o União ao mundialito?
eu já vi jogos amigáveis de escolas e infantis com 3 partes...até já vi um amigável com uma parte de 30' e outra de 60'...
os dividendos do futebol sénior estão à vista...qts atletas da formação foram encaminhados para outros clubes?????? quase uma equipa!
e n se iluda...esses miudos qd lá chegarem acontece o mesmo! se n se perderem antes para o rugby, uma vez que esta direcção é só balelas...apoia, apoia, mas é só fogo de vista!
Rasoilo
Enviar um comentário