CLASSIFICAÇÃO FINAL
Apuramento do campeão
Equipa A
Fase Final
Equipa B
Apuramento do campeão
Equipa A
| Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
| 1 | Lusit. Évora | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 60 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | ![]() | |
| 2 | Redondense | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 67 | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | ![]() | |
| 3 | U. Montemor | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 17 | ![]() | |
| 4 | GDR Afeiteira | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 46 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 30 | ![]() | |
| 5 | Juv. Évora | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 44 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 31 | ![]() | |
| 6 | Estremoz | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 43 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | ![]() | |
| 7 | SL Évora | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 51 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | ![]() | |
| 8 | Portel | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 54 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | ![]() | |
Fase Final
Equipa B






Sem comentários:
Enviar um comentário