DESCANSAM
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | U. Montemor | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 63 | 15 | +48 | Jogos |
| 2 | ![]() | CF Estremoz | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 63 | 25 | +38 | Jogos |
| 3 | ![]() | Lusit. Évora | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 17 | +30 | Jogos |
| 4 | ![]() | SL Évora | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 34 | -1 | Jogos |
| 5 | ![]() | AA Morense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 26 | +11 | Jogos |
| 6 | ![]() | GDR Canaviais | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 39 | -17 | Jogos |
| 7 | ![]() | Juventude Évora | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 46 | -16 | Jogos |
| 8 | ![]() | GDR Afeiteira | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 35 | -10 | Jogos |
| 9 | ![]() | Bairro Santo António | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 102 | -83 | Jogos |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monte Trigo | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 69 | 15 | +54 | Jogos |
| 2 | ![]() | Alcaçovense | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 90 | 26 | +64 | Jogos |
| 3 | ![]() | Lusit. Évora C | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 | 15 | +54 | Jogos |
| 4 | ![]() | Sp. Viana | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 72 | 29 | +43 | Jogos |
| 5 | ![]() | Juventude Évora B | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 38 | +6 | Jogos |
| 6 | ![]() | U. Montemor B | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 50 | 58 | -8 | Jogos |
| 7 | ![]() | GDR Afeiteira B | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 28 | 66 | -38 | Jogos |
| 8 | ![]() | Oriolenses | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | Jogos |
| 9 | ![]() | NS Viana Alentejo | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 148 | -137 | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário